Murojaatlarning körib çiqilişi: 2025-yil
+25,9% (2024-yil — 4 176)
Körib çiqilmoqda: 8
Körib çiqiş yakunlari
Özbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarşi kuraşiş agentligi tomonidan jismoniy va yuridik şaxslarning huquqlari, erkinliklari, qonuniy manfaatlarini himoya qiliş, xalq bilan muloqotini yölga qöyiş, murojaatlar bilan işlaşini sifat jihatidan yangi bosqiçga olib çiqişga qaratilgan keng kölamli işlar amalga oşirib kelinmoqda.
Korrupsiyaga qarşi kuraşiş agentligiga 2025-yil davomida jami 5256 ta murojaat kelib tuşgan. Şundan ötgan davr mobaynida 5248 ta murojaat körib çiqilişi ta’minlangan hamda 8 ta murojaat körib çiqilmoqda.
Körib çiqilgan murojaatlarni örganiş davomida vazirlik, idoralar va viloyat (tuman, şahar) hokimliklariga kiritilgan taqdimnoma va sörovlar natijasida 85 ta murojaat qanoatlantirilgan, 875 ta murojaatga huquqiy maslahat va tuşuntirişlar berilgan, 16 ta murojaat anonim deb topilgan, 3 ta körmasdan qoldirilgan, 11 ta ma’lumot uçun qabul qilingan, 538 ta takroriy murojaat körib çiqilişi belgilangan tartibda tugatilgan, 3 720 ta murojaat taalluqliligi böyiça tegişli vazirlik va idoralarga yönaltirilgan.
Kelib tuşgan murojaatlarning 4 842 tasi jismoniy şaxslardan, 414 tasi yuridik şaxslardan, 1216 tasi yozma (22 tasi şaxsiy qabul orqali), 1 tasi oğzaki, 3 585 tasi elektron, 455 tasi Call-markaz orqali oğzaki körinişda kelib tuşgan.
Murojaatlarni körib çiqiş natijalari böyiça tegişli vazirlik va idoralarga, viloyat (tuman, şahar) hokimliklariga 89 ta sörovnoma yuborilgan, qonunbuziş holatlarini bartaraf etiş yuzasidan 78 ta taqdimnoma kiritilgan.
Murojaatlarni örganiş yuzasidan yuborilgan taqdimnoma va sörovlar ijrosini ta’minlaş maqsadida 8 nafar şaxs intizomiy javobgarlikka tortilgan, şundan 1 nafar xodim bilan mehnat şartnomasi bekor qilingan, 7 ta jinoyat işi, 15 ta ma’muriy iş qözğatilgan. Davlat xaridlari, manfaatlar töqnaşuvi, işonç telefonlarini doimiy faoliyat yuritmasligi va boşqa masalalarda aniqlangan xato-kamçiliklarni bartaraf etiş çoralari körilgan.
Mamlakatimizdagi oçiqlik siyosati tufayli, korrupsiyaga qarşi kuraş mavzusi ommaviy axborot vositalarida va ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritilayotganligi, fuqarolarda bu illatga toqatsizlikning aniq va ravşan şakllanayotganligi hamda davlat idoralari mas’ullari tomonidan sodir etilayotgan korrupsion holatlar oçiqlanişi natijasida Agentlikka kelib tuşayotgan murojaatlarning soni köpayişi kuzatilmoqda. Jumladan, 2024-yil davomida Agentlikka kelib tuşgan 4 176 ta murojaatlarni 2025 yil davomida kelib tuşgan 5 256 ta murojaatlarga nisbatan soliştirganda, murojaatlar salmoği 25,9 foizga oşgan.
Agentlikka kelib tuşayotgan murojaatlarning aksariyatida sud-huquq sohasidagi muammolar, mansabdor şaxslarning xatti-harakatlari va turli sohalarda korrupsiyaviy holatlarning yuz berayotganligi töğrisida yozilgan murojaatlardan iborat.
Körib çiqiş natijalari
Körib çiqiş natijalari böyiça murojaatlar soni. Çiziq kattaliklarni soliştirişga yordam beradi.
| Natija | Murojaatlar | Soliştiriş |
|---|---|---|
| Qanoatlantirilgan | 85 | |
| Huquqiy maslahat va tuşuntirişlar berilgan | 875 | |
| Anonim deb topilgan | 16 | |
| Körmasdan qoldirilgan | 3 | |
| Ma’lumot uçun qabul qilingan | 11 | |
| Takroriy murojaatlar körib çiqilişi tugatilgan | 538 | |
| Taalluqliligi böyiça vazirlik va idoralarga yönaltirilgan | 3 720 |
Murojaatçilar va murojaat şakllari
Kim murojaat qilgan
Murojaat şakli
şundan şaxsiy qabul orqali: 22
Körilgan çoralar
Murojaatlarni örganiş natijalariga köra.
Sohalar böyiça murojaatlar
Eng köp uçraydigan önta mavzu. Töliq röyxat — jadval ostida.
| Soha, yönaliş | Murojaatlar | Uluşi | Soliştiriş |
|---|---|---|---|
| Davlat ehtiyojlari, davlat buyurtmalari (davlat xaridlari, tanlovlar, auksionlar) | 282 | 5,36% | |
| Tergov harakatlaridan norozilik | 281 | 5,34% | |
| Tovlamaçilik, firibgarlik, talon-taroj va qalbakilaştiriş hatti-xarakatlarini norozilik yuzasidan | 260 | 5% | |
| Majburiy ijro byurosi xodimlarining xatti-harakatlaridan norozilik yuzasidan | 252 | 4,8% | |
| Içki işlar organlari xodimlarining xatti-harakatlaridan noroziliklar yuzasidan | 247 | 4,7% | |
| Taʼlim sohasi xodimlarining xatti-harakatlari yuzasidan | 247 | 4,7% | |
| Boşqa davlat organlari xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari va qarorlaridan norozilik yuzasidan | 212 | 4,03% | |
| Sud qarorlaridan noroziliklar | 201 | ||
| Prokuratura xodimlarining xatti-harakatlaridan norozilik yuzasidan | 197 | 3,74% | |
| Yer maydonini özboşimça egallab oliş, noqonuniy quriliş yuzasidan | 186 | 3,53% |
Barça soha va yönalişlar (72)
| Soha, yönaliş | Murojaatlar | Uluşi |
|---|---|---|
| Sud qarorlaridan noroziliklar | 201 | |
| — FIB sud qaroridan | 110 | 3,37% |
| — JIB sud qaroridan | 54 | 1,66% |
| — Iqtisodiy sud qarorlari | 22 | 0,67% |
| — MIB sud qaroridan | 15 | 0,46% |
| Davlat ehtiyojlari, davlat buyurtmalari (davlat xaridlari, tanlovlar, auksionlar) | 282 | 5,36% |
| Tergov harakatlaridan norozilik | 281 | 5,34% |
| Tovlamaçilik, firibgarlik, talon-taroj va qalbakilaştiriş hatti-xarakatlarini norozilik yuzasidan | 260 | 5% |
| Majburiy ijro byurosi xodimlarining xatti-harakatlaridan norozilik yuzasidan | 252 | 4,8% |
| Içki işlar organlari xodimlarining xatti-harakatlaridan noroziliklar yuzasidan | 247 | 4,7% |
| Taʼlim sohasi xodimlarining xatti-harakatlari yuzasidan | 247 | 4,7% |
| Boşqa davlat organlari xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari va qarorlaridan norozilik yuzasidan | 212 | 4,03% |
| Prokuratura xodimlarining xatti-harakatlaridan norozilik yuzasidan | 197 | 3,74% |
| Yer maydonini özboşimça egallab oliş, noqonuniy quriliş yuzasidan | 186 | 3,53% |
| Tadbirkorlar tomonidan yöl qöyilgan huquqbuzarliklar yuzasidan | 170 | 3,23% |
| Soğliqni saqlaş sohasi xodimlarining xatti-harakatlari yuzasidan | 170 | 3,23% |
| Qarz va yetkazilgan zararni undiriş ijro hujjatlari böyiça | 168 | 3,2% |
| Kadastr xodimlarining xatti-harakatlari yuzasidan | 155 | 3% |
| Mahalliy hokimiyat xodimlarining xatti-harakatlari norozilik yuzasidan | 142 | 2,7% |
| Iş bilan taʼminlaş masalasi yuzasidan | 141 | 2,68% |
| Tadbirkorlarni davlat tomonidan qöllab-quvvatlaş va huquqlarini himoya qiliş yuzasidan | 116 | 2,2% |
| Quriliş sohasi xodimi xatti-harakatlaridan norozilik yuzasidan | 104 | 1,97% |
| Sudyalarning xatti-harakatlari yuzasidan | 97 | 1,84% |
| Davlat xizmatlarini rivojlantiriş agentligi xodimlarining xatti-harakatlaridan noroziliklar yuzasidan | 92 | 1,75% |
| Mahalliy hokimliklar faoliyatidan norozilik | 81 | 1,54% |
| Suriştiruv va tergov xodimlarining xatti-harakatlari yuzasidan | 74 | 1,4% |
| Bank xodimlarining xatti-harakatlari norozilik yuzasidan | 74 | 1,4% |
| Gaz tarmoği xodimlarining xatti-harakatlaridan norozik yuzasidan | 65 | 1,23% |
| Xususiy uy-joy mulkdorlari şirkati (XUJMŞ) faoliyati yuzasidan | 61 | 1,16% |
| Elektr taʼminoti xodimlarining xatti-harakatlaridan norozilik yuzasidan | 60 | 1,14% |
| Murojaatlarning körib çiqilişini samarali taşkil etiş töğrisida | 54 | 1,02% |
| Korrupsiyaga qarşi kuraşiş böyiça taklif | 53 | 1% |
| Pensiya yoki nafaqa tayinlaş masalalari | 52 | 0,98% |
| Rahbarlar va mansabdor şaxslar xatti-harakatlari va qarorlaridan noroziliklar yuzasidan | 49 | 0,93% |
| Jamiyat hayoti bilan boğliq takliflar | 45 | 0,85% |
| Yer ajratiş bilan boğliq huquqbuzarliklar töğrisida | 43 | 0,81% |
| Manfaatlar töqnaşuvi töğrisida | 40 | 0,76% |
| Oilaviy masalalar yuzasidan | 40 | 0,76% |
| Yöl patrul xizmati xodimlarining xatti-harakatlari | 38 | 0,72% |
| Şaxsiy qabul | 38 | 0,72% |
| MFY raislari va xodimlari xatti-harakatlari | 37 | 0,7% |
| Boşqa korxona va taşkilot rahbarlari faoliyati | 35 | 0,66% |
| Soğliqni saqlaş, moliya, raqamlaştiriş, transport va boşqa soha taşkilotlari işonç telefonlari faoliyati | 34 | 0,64% |
| Quriliş normalari va qoidalariga rioya etilişi yuzasidan | 32 | 0,60% |
| Moddiy yordam (18 yoşdan kattalar uçun) va bolalar nafaqasi (18 yoşgaça bolalar uçun) | 32 | 0,60% |
| DSI xodimlarining xatti-harakatlaridan norozilik yuzasidan | 31 | 0,58% |
| Hokim yordamçisining xatti-harakatlari yuzasidan | 31 | 0,58% |
| Içimlik suvi taʼminotidagi muammolar yuzasidan | 28 | 0,53% |
| Şartnoma şartlarini bajarmaslik holati yuzasidan | 28 | 0,53% |
| Murojaatni tugatiş, körmasdan qoldiriş yoki nazoratdan oliş sörovlari | 28 | 0,53% |
| Profilaktika inspektorlarining xatti-harakatlari | 25 | 0,47% |
| Ijtimoiy himoya xodimlarining xatti-harakatlari yuzasidan | 24 | 0,45% |
| Korrupsiya töğrisida xabar | 24 | 0,45% |
| Mehnat va bandlik sohasi xodimlarining xatti-harakatlari yuzasidan | 24 | 0,45% |
| Mehnat şartnomasining özgartirilişi va bekor qilinişi (işdan asossiz çetlaştiriş) | 22 | 0,41% |
| Aliment undiriş yuzasidan | 21 | 0,39% |
| Advokatning xatti-harakatlaridan norozi | 20 | 0,38% |
| Uy-joy bilan taʼminlaş masalasi | 15 | 0,28% |
| Notariuslarning xatti-harakatlaridan norozilik yuzasidan | 14 | 0,26% |
| Aksiyadorlik jamiyatlari aksiya egalari huquqlarini himoya qiliş maqsadida | 13 | 0,24% |
| Iş haqi va unga tenglaştirilgan tölovlarni undiriş yuzasidan | 13 | 0,24% |
| Issiqlik tarmoği xodimlari xatti-harakatlaridan norozilik | 12 | 0,22% |
| Fan, madaniyat, sanʼat va sport sohasi xodimlarining xatti-harakatlari yuzasidan | 11 | 0,2% |
| Transport va yölovçi taşiş xizmatlari xodimlarining xatti-harakatlari yuzasidan | 10 | 0,19% |
| Daraxtlarning noqonuniy kesilişi yuzasidan | 9 | 0,17% |
| Mol-mulkka qöyilgan taqiqni bekor qiliş yuzasidan | 9 | 0,17% |
| Adliya xodimlarining xatti-harakatlaridan norozilik yuzasidan | 8 | 0,15% |
| Mazmunga ega emas murojaatlar | 8 | 0,15% |
| Aloqa va axborot texnologiyalari xodimlarining xatti-harakatlari yuzasidan | 6 | 0,11% |
| Fuqarolarning uy-joyi buzilişi va kompensatsiya tölanilmayotganidan noroziliklar | 5 | 0,09% |
| DXX xodimlarining xatti-harakatlari norozilik yuzasidan | 4 | 0,07% |
| Milliy gvardiya xodimlarining xatti-harakatlaridan | 4 | 0,07% |
| Bojxona xodimlarining xatti-harakatlari yuzasidan | 3 | 0,05% |
| Mudofaa sohasi xodimlarining xatti-harakatlari yuzasidan | 3 | 0,05% |
| Şaxsning ozodligi, şaʼni va qadr-qimmatiga qarşi noqonuniy harakatlar | 3 | 0,05% |
| Turli masalalar | 42 | 0,79% |
Hududlar kesimida murojaatlar
Har bir hududdan kelib tuşgan murojaatlar soni.
| Hudud | Murojaatlar | Soliştiriş |
|---|---|---|
| Toşkent şahri | 1 745 | |
| Toşkent viloyati | 497 | |
| Qaşqadaryo viloyati | 481 | |
| Surxondaryo viloyati | 429 | |
| Farğona viloyati | 365 | |
| Samarqand viloyati | 333 | |
| Namangan viloyati | 312 | |
| Xorazm viloyati | 242 | |
| Buxoro viloyati | 226 | |
| Jizzax viloyati | 166 | |
| Andijon viloyati | 163 | |
| Navoiy viloyati | 131 | |
| Qoraqalpoğiston Respublikasi | 101 | |
| Sirdaryo viloyati | 54 | |
| Boşqa davlatlardan | 11 |