Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш
мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни
жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга
1-ИЛОВА
2026 йил 1 чоракда Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлигига бюджетдан ажратилган маблағларнинг чегараланган миқдорининг ўз тасарруфидаги бюджет ташкилотлари кесимида тақсимоти тўғрисида
МАЪЛУМОТ
млн.сўм
Т/р | Ўз тасарруфидаги бюджет ташкилотларининг номланиши | Ҳисобот даври мобайнида бюджетдан ажратилаётган маблағлар суммаси | |||||
Жами | шундан: |
| |||||
иш ҳақи ва унга тенглаштирувчи тўловлар миқдори | ягона ижтимоий солиқ | бошқа жорий харажатлар | объектларни лойиҳалаштириш, қуриш, (реконструкция қилиш) ва таъмирлаш ишлари учун капитал қўйилмалар |
| |||
1. | Коррупцияга қарши курашиш агентлиги | 11 104,2 | 5 956,5 | 1 507,8 | 3 639,8 |
|
|
Жами | 11 104,2 | 5 956,5 | 1 507,8 | 3 639,8 | 0 |
| |
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш
мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни
жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга
2-ИЛОВА
2026 йил 1 чоракда Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлигида капитал қўйилмалар ҳисобидан амалга оширилаётган лойиҳаларнинг ижроси тўғрисидаги
МАЪЛУМОТЛАР
млн сўм
Т/р | Буюртмачи | Лойиҳанинг номланиши | Лойиҳа қуввати | Лойиҳани амалга ошириш даври | Пудратчи тўғрисида маълумотлар | Лойиҳани амалга ошириш қиймати (минг сўм) | шундан ўзлаштирилган маблағлар (минг сўм) | Лойиҳани молиялаш-тириш манбаси (бюджет/ бюджетдан ташқари маблағлар) | |
Пудратчи номи | Корхона СТИРи | ||||||||
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
Изоҳ: 1-чоракда капитал қўйилмалар ҳисобидан лойиҳалар амалга оширилмаган.
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш
мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни
жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга
3-ИЛОВА
2026 йил 1 чоракда Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги томонидан ўтказилган танловлар (тендерлар) ва амалга оширилган давлат харидлари тўғрисидаги
МАЪЛУМОТЛАР
минг сўм
Т/р | Ҳисобот даври | Йўналишлари | Товар (иш ва хизмат)лар харид қилиш учун тузилган шартномалар | Молиялаштириш манбаси* | |
сони | суммаси | ||||
1. | 1-чорак | асосий воситалар харид қилиш
| 1 | 166 410 |
Бюджетдан ташқари жамғарма |
кам баҳоли ва тез эскирувчи буюмлар харид қилиш
| 262 | 30 574 ,0 |
Бюджет Бюджетдан ташқари жамғарма | ||
қурилиш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш | |||||
сақлаш харажатлари билан боғлиқ харидлар | 29
4
| 1 748 088,0
64 210
| Бюджет
Жамғарма маблағлари ҳисобидан | ||
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш
мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни
жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга
4-ИЛОВА
2026 йил 1 чоракда Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги томонидан асосий воситалар харид қилиш учун ўтказилган танловлар (тендерлар) ва амалга оширилган давлат харидлари тўғрисидаги
МАЪЛУМОТЛАР
минг сўм
Т/р | Ҳисобот даври | Харид қилинган товарлар ва хизматлар номи | Молиялаштириш манбаси* | Харид жараёнини амалга ошириш тури | Лот/шартнома рақами | Пудратчи тўғрисида маълумотлар | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият даражасида) | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) миқдори (ҳажми) | Битим (шартнома) бўйича товарлар (хизматлар) бир бирлиги нархи (тарифи) (минг сўмда) | Харид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (ҳажми) қиймати (минг сўмда) | |
Пудратчи номи | Корхона СТИРи | ||||||||||
2026 йил 1 чоракда асосий воситалар харид қилиш учун танловлар (тендерлар) амалга оширилган харидлар | |||||||||||
1 | 1-чорак | Қуёш панель | Бюджетдан ташқари жамғарма | Электрон дўкон | 261110084998474 | XORAZM VILOYATI YASHIL ENERGETIKA BOSHQARMASI MCHJ | 310831543 | кВт.ч | 43 | 3 870 | 166 410 |
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш
мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни
жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга
5-ИЛОВА
2026 йил 1 чоракда Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги томонидан кам баҳоли ва тез эскирувчи буюмлар харид қилиш учун ўтказилган танловлар (тендерлар) ва амалга оширилган давлат харидлари тўғрисидаги
МАЪЛУМОТЛАР
минг сўм
Т/р | Ҳисобот даври | Харид қилинган товарлар ва хизматлар номи | Молиялаштириш манбаси* | Харид жараёнини амалга ошириш тури | Лот/шартнома рақами | Пудратчи тўғрисида маълумотлар | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият даражасида) | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) миқдори (ҳажми) | Битим (шартнома) бўйича товарлар (хизматлар) бир бирлиги нархи (тарифи) (минг сўмда) | Харид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (ҳажми) қиймати (минг сўмда) | |
Пудратчи номи | Корхона СТИРи | ||||||||||
2026 йил 1 чоракда кам баҳоли ва тез эскирувчи буюмлар харид қилиш учун танловлар (тендерлар) амалга оширилган харидлар | |||||||||||
1 | 1-чорак | Интернет хизмати | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261191100231038 | ONE-NET МЧЖ | 308120160 | Хизмат | 12 | 2 936 | 35 232 |
2 | Фелбдегерский алоқа ҳизмати | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261191100229741 | ГФС ГКСИ и ТТРУз | 200898364 | Хизмат | 12 | 20 000 | 24 000 | |
3 | Телефон алоқа хизмати | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261191100234581 | Республика махсус алока богламаси ДУК | 201440547 | Хизмат | 12 | 101 | 1 209 | |
4 | IP TV хизмати | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261191100235200 | O`ZBEKTELEKOM АЖ | 203366731 | Хизмат | 12 | 80 | 960 | |
5 | VPN хизмати | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261191100234947 | O`ZBEKTELEKOM АЖ | 203366731 | Хизмат | 12 | 105 | 1 258 | |
6 | Махсус алоқа хизмати | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261191100241798 | O`ZBEKTELEKOM АЖ | 203366731 | Хизмат | 12 | 109 | 1 308 | |
7 | Хостинг хизмати | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261110084716125 | ООО SUVAN NET | 301551793 | Хизмат | 12 | 90 | 1 074 | |
8 | VPN хизмати | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261191100235138 | O`ZBEKTELEKOM АЖ | 203366731 | Хизмат | 12 | 210 | 2 520 | |
9 | IP TV хизмати | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261191100235268 | O`ZBEKTELEKOM АЖ | 203366731 | Дона | 12 | 569 | 6 829 | |
10 | Тўғридан-тўғри алоқа хизмати | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261191100247319 | O`ZBEKTELEKOM АЖ | 203366731 | Дона | 12 | 25 | 303 | |
11 | 1-чорак | VPS хизмати | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261190860234770 | DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI YARATISH VA QOLLAB QUVATLASH BOYICHA YAGONA INTEGR- | 204118319 | Дона | 12 | 540 | 6 480 |
12 | Мусор ташиш хизмати | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261190910234489 | MAXSUSTRANS ISHLAB CHIQARISH BOSHQARMASI DUK | 200903001 | Дона | 12 | 504 | 6 046 | |
13 | Хранения корпоратив почта | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261190860234690 | DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI YARATISH VA QOLLAB QUVATLASH BOYICHA YAGONA INTEGR- | 204118319 | Дона | 12 | 101 | 1 210 | |
14 | Электрон хужжат айланиши | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261190860251595 | UNICON-SOFT МЧЖ | 305109680 | Дона | 12 | 4 843 | 58 110 | |
15 | Электр энергия хизмати | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261190860249141 | АО HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI | 306350099 | кВт | 235 000 | 1 | 235 000 | |
16 | Қисқа телефон рақамларни тақдим этиш хизмати | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261191100233786 | KONTAKT MARKAZI MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 311778014 | Дона | 12 | 1 460 | 17 516 | |
17 | 1-чорак | Мобиль хизмати | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261191100233863 | UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS МЧЖ | 303020732 | Дона | 12 | 285 | 3 424 |
18 | Иш берувчининг жавобгарлигини мажбурий суғурталаш | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261190910257701 | АО ALSKOM | 201941144 | Дона | 1 | 14 659 | 14 659 | |
19 | Табиий газ этказиб бериш | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261100864374452 | HUDUDGAZTA`MINOT AJ | 306605769 | Метр куб | 46 000 | 2 | 92 000 | |
20 | Бензин | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261191380000992 | UNG PETRO МЧЖ | 300970850 | Летр | 13 324 | 14 | 179 880 | |
21 | Қуриқлаш хизмати | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261190860275574 | Уз.Рес.Миллий гвардияси Куриклаш бош бошкармаси ДХБООКБАБ | 202340053 | Дона | 12 | 78 722 | 944 661 | |
22 | Музлатгичларни ремонт қилиш хизмати | Бюджет | Электрон дўкон | 262110086571316 | IT WORKS MCHJ | 306579176 | Дона | 1 | 13 275 | 13 275 | |
23 | Ўқув ва малака ошириш | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261190860329199 | Давлат тилида иш юритиш асосларини укитиш ва малака ошириш маркази | 307387233 | Дона | 1 | 1 297 | 1 297 | |
24 | Совуқ сув таъминоти хизмати | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261190860336184 | ГУП Сувсоз | 201052713 | Метр куб | 9180 | 3 | 24 676 | |
25 | Музлатгичларни ремонт қилиш хизмати | Бюджет | Электрон дўкон | 262110086690792 | IT WORKS MCHJ | 306579176 | Дона | 1 | 13 988 | 13 988 | |
26 | Автомобил олд ойнаси | Бюджет | Электрон дўкон | 262110086726123 | ЧП IDEAL TRADING ADS | 305678497 | Дона | 1 | 1 625 | 1 625 | |
27 | 1-чорак | Ходимларнинг малакасини ошириш | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261110084894093 | O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI HUZURIDAGI YURIDIK KADRLARNI QAYTA TAY | 312029937 | Дона | 1 | 494 | 494 |
28 | Canon PIXMA (BH-4) IP 1400/2400/3400 BLACK 91 | Бюджет | Электрон дўкон | 261110084923197 | YTT MUSAYEVA MUNISA TO?XTASIN QIZI | 60112005320046 | Дона | 10 | 389 | 3 890 | |
29 | Почта хизмати | Бюджет | Тўғридан-тўғри | 261190860302780 | UZPOST AJ | 200833833 | Дона | 12 | 4 884 | 58 608 | |
30 | CANON PIXMA GI-490 Сийох | Бюджет | Электрон дўкон | 261110084962582 | YATT XUSANOVA GAVXAR KANALEVNA | 469696352 | Дона | 5 | 240 | 1 200 | |
31 | Махсус техникалар ва автомобиллар учун ёқилғи сарфи меёрини илмий ташкилот томонидан ишлаб чиқиш. | Бюджет | Электрон дўкон | 261110084992807 | DELTA SERVICE NAVOI MCHJ | 310730946 | Дона | 1 | 445 | 445 | |
32 | Автомобилга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш хизматлари. | Жамғарма маблағлари ҳисобидан | Электрон дўкон | 261191400008729 | ООО Avto-Status? | 306525021 | Дона | 1 | 19 986 | 19 986 | |
33 | Қўнғироқлар маркази консалтинг хизмати (Ишонч телефон) | Жамғарма маблағлари ҳисобидан | Тўғридан-тўғри | 261110084841889 | KONTAKT MARKAZI MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 311778014 | Дона | 1 | 8 345 | 8 345 | |
34 | 1-чорак | Қўнғироқлар маркази консалтинг хизмати (Ишонч телефон) | Жамғарма маблағлари ҳисобидан | Тўғридан-тўғри | 261110084841875 | KONTAKT MARKAZI MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 311778014 | Дона | 1 | 16 690 | 16 690 |
35 | Қўнғироқлар маркази консалтинг хизмати (Ишонч телефон) | Жамғарма маблағлари ҳисобидан | Тўғридан-тўғри | 261110084938076 | KONTAKT MARKAZI MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 311778014 | Дона | 1 | 19 190 | 19 190 | |
36 | Открытка | Бюджетдан ташқари жамғарма | Электрон дўкон | 261110084739212 | OOO KOLORPARK | 205353003 | Дона | 187 | 66 | 9 284 | |
37 | Блакнот Ежедневник | Бюджетдан ташқари жамғарма | Электрон дўкон | 261110084807234 | YTT QAYUMOV NURIDDIN AYUBXON O?G?LI | 30307943910021 | Дона | 60 | 270 | 16 200 | |
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш
мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни
жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга
6-ИЛОВА
2026 йил 1 чоракда Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги томонидан қурилиш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш ишлари бўйича ўтказилган танловлар (тендерлар) тўғрисидаги
МАЪЛУМОТЛАР
минг сўм
Т/р | Ҳисобот даври | Тадбир номи | Молиялаштириш манбаси* | Харид жараёнини амалга ошириш тури | Пудратчи тўғрисида маълумотлар | Шартноманинг умумий қиймати | |
Пудратчи номи | Корхона СТИРи | ||||||
1. | Агентлик томонидан қурилиш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш ишлари бўйича танловлар (тендерлар) ўтказилмаган | ||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш
мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни
жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга
7-ИЛОВА
2026 йил 1 чоракда Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджетидан молиялаштириладиган ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастурларининг ижро этилиши тўғрисидаги
МАЪЛУМОТ
минг сўм
Т/р | Биринчи даражали бюджет маблағлари тақсимловчи номи* | Объект сони | Режалаштирилган маблағ | Молиялаштирил-ган маблағ | Бажарилган ишлар ва харажатларнинг миқдори | Ажратилган маблағнинг ўзлаштирилиши (%) | |
Йил бошида учун тасдиқланган дастур асосида (минг сўм) | Йил давомида | ||||||
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш
мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни
жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга
8-ИЛОВА
2026 йил 1 чоракда Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджетидан молиялаштириладиган ижтимоий ва ишлаб чиқариш
инфратузилмасини ривожлантириш дастурларининг ижро этилиши тўғрисидаги
МАЪЛУМОТ
минг сўм
Т/р | Объект номи ва манзили | Амалга ошириш муддати | Ўлчов бирлиги | Лойиҳа қуввати | Режалаштирилган маблағ | Молиялаш-тирилган маблағ | Бажарилган ишлар ва харажатларнинг миқдори | Ажратилган маблағнинг ўзлаш-тирилиши (%) | Дастурга киритиш учун асос | |
Йил бошида учун тасдиқланган дастур асосида | Йил давомида | |||||||||
I | Янги қурилиш | |||||||||
II | Реконструкция | |||||||||
III | Жиҳозлаш | |||||||||
IV | Кейинги йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун | |||||||||
V | Кредитор қарздорликни қоплаш | |||||||||
VI | Мукаммал таъмирлаш | |||||||||
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш
мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни
жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга
9-ИЛОВА
Тақдим этилган солиқ имтиёзлари
РЎЙХАТИ
______________ (январь-март) 2026 йил *
Т/р | Солиқ тури | Имтиёз номи | Ҳуқуқий ҳужжат тури | Ҳужжат рақами ва санаси | Имтиёзнинг амал қилиш муддати |
Солиқ имтиёзлари мавжуд эмас | |||||
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш
мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни
жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга
10-ИЛОВА
Тақдим этилган солиқ имтиёзлари
РЎЙХАТИ
______________ (январь-март) 2026 йил *
Т/р | Ҳужжат тури | Ҳужжат рақами | Ҳужжат тасдиқланган сана | Ҳужжат номи | Ҳужжатнинг тузилмавий бирлиги | Кучга кириш санаси |
| Ҳужжатнинг амал қилиш муддати | Имтиёз тури | Имтиёз берилган соҳа номи | |||
| Божхона тўлови | Акциз солиғи | ҚҚС | ||||||||||
| |||||||||||||
| Солиқ имтиёзлари мавжуд эмас | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш
мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни
жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга
11-ИЛОВА
2026 йил 1 чоракда Тадбиркорлик субъектларига тақдим этилган солиқ имтиёзлари тўғрисида
МАЪЛУМОТ
Т/р | Тадбиркорлик субъекти номи | СТИР | Жами имтиёз суммаси |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш
мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни
жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга
12-ИЛОВА
2026 йил 1 чоракда Тадбиркорлик субъектларига тақдим этилган божхона имтиёзлари тўғрисида
МАЪЛУМОТ
Т/р | Тадбиркорлик субъекти номи | СТИР | Жами имтиёз суммаси |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш
мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни
жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга
13-ИЛОВА
2026 йил 1 чоракда Ўзбекистон Республикасининг Давлат молиявий назорат органлари томонидан ўтказилган назорат тадбирлари юзасидаги
МАЪЛУМОТ
Р Е Ж А С И *
Т/р | Назорат тадбирлари мазмуни | Ўтказиш санаси | Объектлар номи |
Коррупцияга қарши курашиш агентлигига 2025-йил ажратилган бюджет маблағларининг мақсадли индикаторлари бажарилишини аудитдан ўтқазиш. | 15.03.2026 й | Коррупцияга қарши курашиш агентлиги | |
Ҳужжатли, стратегик аудит. | 10.03.2026 й | Коррупцияга қарши курашиш агентлиги | |
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш
мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни
жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга
14-ИЛОВА
2026 йил 1 чоракда Давлат мақсадли жамғармалардан ажратилган субсидиялар, кредитлар ҳамда тижорат банкларига жойлаштирилган депозитлар тўғрисидаги
МАЪЛУМОТЛАР
Кредитлар бўйича: | ||||||||||
Т/р | Кредит олувчилар номи | СТИР | Жойлашган ҳудуд | Маблағ ажратилишидан кўзланган мақсад | Ажратилган маблағ | Ажратилиши тартиби | Ажратилган кредит маблағларининг қайтарилиши | |||
Фоиз ставкаси | Сўндирилиши муддати | Асосий қарз | Фоиз тўловлари | Жарима ва пенялар | ||||||
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
Жами | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Субсидиялар бўйича: | ||||||||||
Т/р | Субсидия олувчилар номи | СТИР | Жойлашган ҳудуд | Маблағ ажратилишидан кўзланган мақсад | Ажратилган маблағ | Маблағ ажратилиши юзасидан асословчи ҳужжат номи ва санаси | ||||
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
Жами | х | 0 | 0 | 0 | х | |||||
|
| |||||||||
Депозитлар бўйича | ||||||||||
Т/р | Депозит жойлаштирилган банк номи | СТИР | Муддати | Фоизи | Жойлаштирилган маблағ | Шартнома рақами ва санаси | ||||
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
Жами | 0 | 0 | 0 | х | ||||||
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш
мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни
жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга
15-ИЛОВА
2026 йил 1 чоракда йилликда қўшимча манбалари ҳисобидан харид қилинган товарлар ҳамда хизматлар, қурилиш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш ишлари олиб борилаётган объектлар рўйхати, шунингдек қурилиш-таъмирлаш ишларининг молиялаштирилиши тўғрисида
МАЪЛУМОТ
Январь-март 2026 йил *
Т/Р | Қўшимча манба номи | Шаклланган қўшимча маблағ миқдори | Қўшимча манба ҳисобидан маблағ ажратилиши бўйича маҳаллий давлат органининг қарори | Маблағ ажратилган ташкилот | Маблағ ажратилишидан кўзланган мақсад* | Ажратилган маблағ миқдори | Молиялаштирилган маблағ | Амалга оширилган ишлар | |
рақами | санаси | ||||||||
1. | |||||||||
2. | х | ||||||||
3. | х | ||||||||
4. | х | ||||||||
5. | х | ||||||||
03.04.2026