Oçiq byudjet
Ma’lumotlar töplami pasporti
- Qöşilgan
- Sönggi yangilaniş
- Ma’lumotlar davri
- 2026 yil I yarim yillik
- Yangilaniş davriyligi
- Har çorakda
- Format
- Litsenziya
- Oçiq litsenziya — foydalaniş erkin, e’lon qilişda manbaga havola majburiy
- Identifikator
aca-od-0010- Ma’lumotlar töplami uçun mas’ul
- Saparov Şerzod Baxtiyaroviç
- Mas’ul bölinma
- Davlat organlari va taşkilotlari faoliyatining oçiqligini ta’minlaş boşqarmasi
- Aloqa
- (+998) 71 202 04 02 · info@anticorruption.uz
Yuklab oliş
Töplam fayllari
| Naşr | Format | Amallar |
|---|---|---|
| 2026 yil I yarim yillik uçun hisobot | Yuklab oliş: 2026 yil I yarim yillik uçun hisobot |
Agentlik budjetining 2026 yil I yarim yillik ijrosi töğrisida ma’lumot: smeta va uning ijrosi, davlat xaridlari, moliyaviy nazorat organlari tekşiruvlari. Budjet jarayonining oçiqligini ta’minlaş maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma’lumotlarni joylaştiriş tartibi töğrisidagi nizom asosida e’lon qilinadi. Barça ilovalari bilan töliq hisobot — yuqoridagi faylda.
Xarajatlar smetasining ijrosi
Mablağlar nimaga ajratilgan
Har bir xarajat guruhining ajratilgan budjet mablağlaridagi uluşi. Kapital qöyilmalar — 0.
| Xarajat guruhi | mln söm |
|---|---|
| Iş haqi va unga tenglaştirilgan tölovlar | 11 357,9 |
| Iş haqiga qöşimçalar | 2 843,9 |
| Boşqa xarajatlar | 14 462,6 |
| Jami | 28 664,4 |
| Xarajat guruhi | Smeta | Kassa xarajatlari | Qoldiq | % |
|---|---|---|---|---|
| Iş haqi va unga tenglaştirilgan tölovlar | 11 357 992 | 11 337 330 | 98 183 | 100 % |
| Iş haqiga qöşimçalar | 2 843 948 | 2 829 612 | 14 336 | 99 % |
| Boşqa xarajatlar | 14 462 433 | 14 243 789 | 218 643 | 98 % |
| Jami | 28 664 373 | 28 410 731 | 253 642 | 99 % |
Barça xarajat moddalari (26)
| Modda | Kod | Smeta | Kassa xarajatlari | % |
|---|---|---|---|---|
| Asosiy iş haqi | 4111100 | 9 904 506 | 9 816 725 | 99 % |
| Budjet xodimlarini moddiy rağbatlantiriş jamğarmasi | 4111230 | 1 448 176 | 1 437 853 | 99 % |
| Ilmiy darajaga ega bölgan xodimlarga qöşimça tölovlar | 4111240 | 5 310 | 5 230 | 99 % |
| Vaqtinçalik nogironlik nafaqalari | 4711120 | — | 77 521 | — |
| Yagona ijtimoiy tölov | 4121100 | 2 825 248 | 2 814 952 | 100 % |
| Ijtimoiy ehtiyojlarga boşqa ajratmalar va badallar | 4121200 | 18 700 | 14 659 | 78 % |
| Respublika içidagi xizmat safari xarajatlari | 4211000 | 206 670 | 135 098 | 65 % |
| Çet davlatlarga xizmat safari xarajatlari | 4212000 | 294 346 | 251 964 | 86 % |
| Elektr energiyasi xarajatlari | 4221000 | 127 000 | 127 000 | 100 % |
| Tabiiy gaz | 4222000 | 51 000 | 44 000 | 86 % |
| Sovuq suv va kanalizasiya | 4224000 | 11 500 | 6 846 | 60 % |
| Çiqindilarni olib çiqiş xizmatlari va boşqa energetik resurslar (benzin va YOMMdan taşqari) | 4225000 | 3 818 | 2 040 | 53 % |
| Noturar joy binolarini saqlaş xarajatlari | 4232200 | 12 000 | 6 250 | 52 % |
| Transport vositalari | 4234100 | 21 729 | 20 218 | 93 % |
| Kompyuter jihozlari, hisoblaş va audio-video texnika | 4234920 | 12 000 | — | — |
| Boşqa maşinalar va uskunalar | 4234990 | 120 000 | 99 562 | 83 % |
| Tovar-moddiy zaxiralar (qoğozdan taşqari) | 4252110 | 26 000 | 20 316 | 78 % |
| Qoğoz xarid qiliş xarajatlari | 4252120 | 7 284 | 7 240 | 99 % |
| Yonilği va YOMM | 4252500 | 90 002 | 74 950 | 83 % |
| Öqitiş xarajatlari | 4291000 | 12 360 | 2 780 | 22 % |
| Telefon, telegraf va poçta xizmatlari | 4292100 | 55 596 | 46 351 | 83 % |
| Axborot va kommunikasiya xizmatlari | 4292200 | 55 761 | 55 246 | 99 % |
| Ob’yektlarni qöriqlaş xizmatlari | 4293000 | 468 448 | 468 448 | 100 % |
| Tovar va xizmatlar sotib oliş böyiça boşqa xarajatlar | 4299990 | 22 920 | 17 437 | 76 % |
| Kompyuter jihozlari, hisoblaş va audio-video texnikasi sotib oliş | 4354920 | 39 000 | 37 343 | 96 % |
| Boşqa xarajatlar | 4821190 | 12 825 000 | 12 820 700 | 100 % |
Davlat xaridlari
| Yönaliş | Şartnomalar | Summa, ming söm | Moliyalaştiriş manbasi |
|---|---|---|---|
| Asosiy vositalar xarid qiliş | 2 | 203 753 | Budjetdan taşqari jamğarma |
| Kam baholi va tez eskiruvçi buyumlar xarid qiliş | 262 | 667 235,0 | Budjet, Budjetdan taşqari jamğarma |
| Quriliş, rekonstruksiya qiliş va ta’mirlaş | — | — | — |
| Saqlaş xarajatlari bilan boğliq xaridlar | 29 4 | 1 848 088,0 64 210 | Budjet Jamğarma mablağlari |
Asosiy vositalar
| Tovar yoki xizmat | Yetkazib beruvçi | Miqdori | Summa, ming söm |
|---|---|---|---|
| Quyoş panellari | XORAZM VILOYATI YAŞIL ENERGETIKA BOŞQARMASI MÇJ | 43 kVt·soat | 166 410 |
| Monobloklar | ХК UNIVERSAL TEKHNO SYSTEMS | 3 dona | 37 342,8 |
Kam baholi buyumlar va xizmatlar
64 ta yetkazib beruvçidan 96 ta xarid. Quyida — eng yirik öntasi; şartnoma raqamlari va STIRlari bilan töliq röyxat — hisobot faylida.
Xaridlar usuli böyiça
Kam baholi buyumlar va xizmatlar xaridlari summasidagi uluş — hisobotning 5-ilovasidagi röyxat böyiça.
| Xarid usuli | Summa, ming söm |
|---|---|
| Töğridan-töğri şartnoma | 1 762 979,0 |
| Elektron dökon | 505 214,0 |
| ÖRQ-684 Qonunning 71-moddasi böyiça | 206 979,1 |
| Jami | 2 475 172,1 |
| Tovar yoki xizmat | Yetkazib beruvçi | Çorak | Summa, ming söm |
|---|---|---|---|
| Qöriqlaş xizmati | Уз.Рес.Миллий гвардияси Куриклаш бош бошкармаси ДХБООКБАБ | I | 944 661 |
| Elektr energiyasi | АО HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI | I | 235 000 |
| Benzin | UNG PETRO МЧЖ | I | 179 880 |
| Videodevor | UZLED | II | 158 600,0 |
| Aviaçiptalar sotiş xizmati | КО ОАО Узбекистон | II | 155 000,0 |
| Tabiiy gaz yetkazib beriş | HUDUDGAZTA`MI NOT AJ | I | 92 000 |
| Poçta xizmati | UZPOST AJ | I | 58 608 |
| Elektron hujjat aylanişi | UNICON-SOFT МЧЖ | I | 58 110 |
| Matodan himoya ğiloflari | ЧП IDEAL TRADING ADS | II | 36 360,0 |
| Internet xizmati | ONE-NET МЧЖ | I | 35 232 |
Davlat moliyaviy nazorat organlari tekşiruvlari
| Nazorat tadbiri | Sana |
|---|---|
| Hujjatli strategik audit | 10.03.2026 |
| Agentlikka 2025 yilda ajratilgan budjet mablağlarining maqsadli indikatorlari bajarilişi auditi | 15.03.2026 |
| Davlat moliyaviy nazorati inspeksiyasi | 13.06.2026 |
Davr uçun ma’lumotlar mavjud emas
Uşbu şakllar böyiça hisobot davrida operasiyalar bölmagan: hisobotdagi şakllar töldirilmagan.
- 2-ilova Kapital qöyilmalar hisobidan amalga oşiriladigan loyihalar
- 6-ilova Quriliş, rekonstruksiya va ta’mirlaş böyiça tanlovlar
- 7-ilova Infratuzilmani rivojlantiriş dasturlari: budjet mablağlari taqsimlovçilari
- 8-ilova Infratuzilmani rivojlantiriş dasturlari: ob’yektlar
- 9-ilova Taqdim etilgan soliq imtiyozlari
- 10-ilova Normativ hujjatlar böyiça soliq imtiyozlari
- 11-ilova Tadbirkorlik sub’yektlariga soliq imtiyozlari
- 12-ilova Tadbirkorlik sub’yektlariga bojxona imtiyozlari
- 14-ilova Davlat maqsadli jamğarmalaridan subsidiyalar, kreditlar va depozitlar
- 15-ilova Qöşimça manbalar hisobidan xaridlar